| Thomas Garfort bliver ny skoleleder for Kongeskærskolen | 60854 | | | 20-01-2026 13:46:26 | Thomas Garfort tiltræder stillingen som skoleleder for Kongeskærskolen den 1. marts 2026 Han kommer med solid erfaring inden for skoleledelse og har senest været skoleleder på | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-19T23:00:00Z | <p></p><p>Thomas Garfort tiltræder stillingen som skoleleder for Kongeskærskolen den 1. marts 2026. Han<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> kommer med solid erfaring inden for skoleledelse og har senest været skoleleder på Svaneke Friskole. Han har et tydeligt fokus på trivsel, stærke læringsmiljøer og professionelle fællesskaber og deler Kongeskærskolens ambition om, at alle børn skal have mulighed for at lykkes fagligt og socialt i fællesskabet.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Centerchef for Børn og Læring, Michael Mogensen siger:<br><em style="background-color:transparent;color:inherit;">“Vi er meget glade for at byde Thomas velkommen som ny skoleleder på Kongeskærskolen. Han har et klart værdimæssigt ståsted og et ledelsessyn, der passer godt til Kongeskærskolen. Vi ser frem til samarbejdet og til at fortsætte skolens positive udvikling".</em></p><p>Bornholms Regionskommune ser frem til samarbejdet og ønsker Thomas Garfort velkommen til Kongeskærskolen og Center for Børn og Læring.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Thomas-Garfort-bliver-ny-skoleleder-for-Kongeskærskolen/Thomas%20Garfort_nyt.jpg" alt="Thomas Garfort_nyt.jpg" style="margin:5px;width:358px;height:251px;" /><br>Thomas Garfort, ny skoleleder på Kongeskærskolen pr. 1. marts 2026<br><br></p><p><br><br></p> | <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/kongeskær.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Stor analyse af Bornholms handelsliv sættes i gang | 60694 | | | 20-01-2026 10:07:12 | Hvordan står detailhandlen – og hvor er vi på vej hen Bornholms Regionskommune igangsætter nu en omfattende detailhandelsanalyse, der skal give et aktuelt og dybdegående billede af | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-19T23:00:00Z | <p><strong>Hvordan står detailhandlen – og hvor er vi på vej hen? Bornholms Regionskommune igangsætter nu en omfattende detailhandelsanalyse, der skal give et aktuelt og dybdegående billede af øens handelsliv. Analysen skal styrke grundlaget for fremtidens byudvikling, butiksprojekter og rammerne for et levende handelsmiljø – til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende.</strong></p><p>Detailhandlen spiller en central rolle i Bornholms erhvervsliv og bidrager både til arbejdspladser, byliv og attraktive lokalsamfund. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for en stærk og bæredygtig handelsudvikling gennemfører Bornholms Regionskommune nu en analyse af handelslivet med særligt fokus på detailhandlen.</p><p>Analysen skal blandt andet give et overblik over, hvor stærkt handelslivet er inden for de forskellige brancher, hvor meget turismen betyder for detailhandlen og hvordan udviklingen kan blive i fremtiden – alt sammen noget, der vil give værdi for både handelslivet og Bornholms Regionskommune.</p><p>Resultaterne bliver et vigtigt grundlag for de byplanmæssige rammer for fremtidig udvikling i kommunens handelsområder og for vurderingen af kommende butiksprojekter.</p><p>Arbejdet omfatter indsamling af oplysninger fra alle detailhandlere på Bornholm, analyser af kundeorienterede serviceerhverv som restaurationer og klinikker samt en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere og ferie- eller flexboligejere. Analysen udføres af rådgivningsvirksomheden Sweco og forventes afsluttet i april.</p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunens planafdeling på <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller 5692 1350.<br></p><p><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Detailhandel.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Jobmesse 2026: Mød fremtidens arbejdskraft - nu og på sigt | 12302 | | | 19-01-2026 12:31:11 | Vi gentager succesen og inviterer igen virksomheder til at deltage i vores kommende Jobmesse , som henvender sig til virksomheder, der søger nye medarbejdere – både her og nu | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-18T23:00:00Z | <p>Vi gentager succesen og inviterer igen virksomheder til at deltage i vores kommende <strong>Jobmesse</strong>, som henvender sig til virksomheder, der søger nye medarbejdere – både her og nu samt med fokus på fremtidens arbejdskraft.</p><p>I forbindelse med jobmessen opfordres virksomhederne til at <strong>synliggøre deres ledige stillinger ved at slå jobannoncer op på Jobnet</strong>. Det giver kandidaterne mulighed for at forberede sig inden messen og skaber et bedre match mellem virksomheder og potentielle medarbejdere – allerede før dørene åbner.</p><p>Jobmessen giver virksomheder en enestående mulighed for at <strong>profilere sig som attraktiv arbejdsplads</strong> og komme i direkte dialog med motiverede kandidater. Uanset om I har konkrete rekrutteringsbehov, eller ønsker at styrke jeres employer branding, er jobmessen en effektiv platform til at synliggøre jeres virksomhed.</p><p>Som udstiller får I mulighed for at:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Møde potentielle medarbejdere ansigt til ansigt</li><li>Præsentere jeres virksomhed, kultur og jobmuligheder</li><li>Skabe relationer til fremtidens arbejdskraft</li></ul><p>Derudover samarbejder vi med <strong>lokale partnere</strong> om målrettet at tiltrække specifikke grupper til jobmessen, herunder:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Unge</li><li>Ledige både faglærte og ufaglærte</li><li>Fleksjobber</li><li>Karriereskiftere</li></ul><p>Dette sikrer et bredt og relevant felt af kandidater og øger virksomhedernes muligheder for at finde det rette match.</p><p><strong>Tilmelding og praktisk information</strong><br> Jobmessen afholdes fredag d. 27. februar kl. 13.00 – 16.00 i Rønne Idrætshal.<br> Læs mere og find tilmeldingsformularen på <a href="http://www.jobmessebornholm.dk/">www.jobmessebornholm.dk</a> <br></p><p><br><br></p> | <img alt="Jobmesse 2026" src="/Nyheder/PublishingImages/Jobmesse26.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Servicemeddelelse: BAT varsler udfasning af busklippekort, Ø-kort og Pendlerkort | 228255 | | | 15-01-2026 07:57:10 | Når bus-zonestrukturen på Bornholm efter planen ændres fra de nuværende 17 zoner til en enkelt zone i 2027, vil det også betyde, at brugen af klippekort, Ø-kort og pendlerkort | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-14T23:00:00Z | <p></p><p><strong>Når bus-zonestrukturen på Bornholm efter planen ændres fra de nuværende 17 zoner til en enkelt zone i 2027, vil det også betyde, at brugen af klippekort, Ø-kort og pendlerkort udfases</strong>. </p><p>Kommunalbestyrelsens beslutning (september 2025) om zoneændring fra de nuværende 17 zoner til en enkelt zone pr. den 17. januar 2027 kommer til at betyde, at brugen af busklippekort, Ø-kort og pendlerkort udfases. Det betyder, at BATs kunder kan få refunderet købte klippekort, og at salget af Ø-kort og pendlerkort vil ophøre i løbet af dette år.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Følgende gælder:</strong> </p><ul style="list-style-type:disc;"><li><strong>Klippekort</strong> købt til og med den 17. januar i år refunderes i op til tre år fra købsdato. Klippekort der er købt efter den 18. januar 2026 og frem, kan refunderes til og med den 18. januar 2027<br><br></li><li><strong>For Ø-kort </strong>i Rejsebillet appen gælder det, at er sidste salgsdato for et 12-måneders Ø-kort er er den 18. januar 2026. Sidste salgsdato for et seks-måneders Ø-kort er den 18. juli 2026, og sidste salgsdato for et tre-måneders kort er den 19. oktober 2026 <br><br></li><li><strong>For pendlerkort </strong>i Rejsebillet appen<strong> </strong>er sidste salgsdato den 18. december 2026 for 30-dages pendlerkort </li></ul><p>BAT vil løbende gøre opmærksom på, når sidste salgsdato nærmer sig.<br></p><p>Har du spørgsmål til refusion eller andet, er du velkommen til at henvende dig til BATs kundeservice.<br></p><p> <br></p><p><strong>BATs Kundeservice</strong><br> Munch Petersens Vej 2<br> 3700 Rønne<br> Tlf. 56 95 21 21<br> <a href="https://bat.dk/">Hjem | BAT</a></p><p>BAT - din bus på Bornholm<br></p><p></p> | <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/Nye%20BAT%20busser.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Nu kan forældre indskrive børn til skolestart sommer 2026 | 87635 | | | 13-01-2026 08:08:47 | Kære forældre til kommende skolebørn Vi har nu åben for skoleindskrivning til børnehaveklasse 2026/2027 Læs mere om vores skoler Generelt om skoleområdet Læs mere om | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-12T23:00:00Z | <p>Kære forældre til kommende skolebørn</p><p>Vi har nu åben for skoleindskrivning til børnehaveklasse 2026/2027.</p><p>Læs mere om vores skoler: <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Skoler/Sider/Folkeskoler.aspx">Generelt om skoleområdet</a><br></p><p>Læs mere om skoleindskrivningen: <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Børn, unge, familie Pladsanvisning</a><br></p><p><br><strong>Klik og log ind med Mit-id, hvis du vil opskrive dit barn/børn</strong><br><a href="https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning">https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning</a>  <br></p><p style="padding:0px;color:#ffffff;font-size:12px;"><br></p><p><br></p> | <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Borger/1280_691A4624.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Kommunens beredskab under weekendens sne, vind og høje vandstande | 87231 | | | 12-01-2026 15:43:55 | Bo rnholms Regionskommune havde fra fredag den 9. januar til søndag den 11 januar et forhøjet beredskab som følge af kraftig snefygning og varsler om forhøjet vandstand | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-11T23:00:00Z | <p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Bo</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>rnholms Regionskommune havde fra fredag den 9. januar til søndag den 11. januar et forhøjet beredskab som følge af kraftig snefygning og varsler om forhøjet vandstand. Indsatsen blev koordineret af den lokale beredskabsstab, som løbende samlede data, vurderede situationen og styrede ressourcerne på tværs af kommunen og samarbejdspartnere.</strong></span></p><p>I løbet af weekenden var ca. 60 medarbejdere og frivillige fra Bornholms Regionskommune i arbejde fordelt på beredskab og vintertjeneste.</p><p>Den lokale beredskabsstab mødtes virtuelt flere gange dagligt for at følge udviklingen i vejr- og føreforhold, vurdere risici og tilpasse indsatsen. Der var et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Politi, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, Akutberedskabet, hospitalet, BAT og øvrige aktører.</p><p>Varsler fra DMI om snefygning og forhøjet vandstand dannede grundlag for beslutninger om forhøjet beredskab, prioritering af vejnettet og placering af ressourcer.</p><p><strong>Målrettet indsats på vejnettet</strong></p><p>Vintertjenesten og Vej og Park havde fokus på at sikre fremkommelighed på A- og B-veje, som Regulativ om vintervedligeholdelse foreskriver. </p><p>Der blev indsat sneplove og specialkøretøjer, herunder udstationerede sneplove ved brand- og ambulancestationer samt terrængående køretøjer til støtte for ambulancetjenesten. Der har været 30-40 køretøjer pr. døgn, som har udført vinterindsatsen i weekenden. </p><p>Akutkørsel og nødvendige transporter – herunder ambulancekørsel og dialysepatienter – blev prioriteret og gennemført i tæt koordinering mellem Akutberedskabet, vintertjenesten og politiet.</p><p><strong>Beredskab ved kysten og støtte til strandede rejsende</strong></p><p>Som følge af varsler om høje bølger og forhøjet vandstand blev der ført løbende tilsyn i udsatte kystområder, særligt i Tejn og Allinge. Der blev ikke konstateret alvorlige skader, og situationen forblev stabil gennem weekenden.</p><p>Brandvæsenet etablerede midlertidig indkvartering i færgeterminalen i Rønne for strandede passagerer fredag. Her overnattede 12 personer, som fik adgang til feltsenge og tæpper.</p><p><strong>Beredskabet tilbage til normal drift</strong></p><p>Mandag morgen den 12. januar vurderede den lokale beredskabsstab, at situationen var under kontrol. A- og B-veje var farbare, og det forhøjede beredskab blev derfor nedjusteret, og kommunen overgik igen til dagligt beredskab.</p><p>Bornholms Regionskommune takker alle involverede medarbejdere og samarbejdspartnere for en professionel og effektiv indsats, som sikrede, at borgere og kritiske funktioner fik den nødvendige hjælp under vanskelige vejrforhold.<br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vinter2026-2.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Følg den nye kommunalbestyrelse på hjemmesiden | 274171 | | | 05-01-2026 14:47:24 | Ved årsskiftet tiltrådte vores nye kommunalbestyrelse formelt som kommunens øverste ledelse - vi ønsker alle medlemmer velkomne i jobbet og god arbejdslyst i den kommende | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2026-01-04T23:00:00Z | <p>Ved årsskiftet tiltrådte vores nye kommunalbestyrelse formelt som kommunens øverste ledelse - vi ønsker alle medlemmer velkomne i jobbet og god arbejdslyst i den kommende valgperiode 2026-2029.<br><br></p><ul><li><strong>🧑🤝🧑Medlemmer.</strong> Her finder du en oversigt over de nye medlemmer og deres placeringer i de politiske udvalg: <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Sider/Kommunalbestyrelse-og-udvalg.aspx">Kommunalbestyrelsen og Udvalg</a><br></li></ul><br><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>📆Mødeplan.</strong> Her kan du se, hvornår der bliver h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oldt møder i kommunalbestyrelsen og udvalgene: </span><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Documents/Mødeplan%202026%20KB,%20ØU,%20Udvalg.pdf" style="background-color:transparent;">Mødeplan 2026 KB, ØU, Udvalg.pdf</a><br><br></li><li><strong>✍️Dagsordener og referater. </strong>Her kan du læse dagsordener og referater fra møderne: <a href="https://dagsordener.brk.dk/">Forside - dagsordener og referater</a><br><br></li><li><strong>📬Modtag notifikationer. </strong>Hvis du ønsker at følge et eller flere udvalg, kan du skrive dig op til at modtage notifikationer i din mailboks, når der er nyt: <a href="https://dagsordener.brk.dk/abonnent" style="background-color:transparent;">Abonnér på dagsordener og referater</a><br><br>Bornholms Regionskommune ønsker alle på øen en god start på det nye år 🚀☺️<br><br></li></ul> | <img alt="" src="/SiteCollectionImages/KB%202025%20BRK%20gruppebillede%20beskåret%201100x.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Afsked med borgmesteren: Tak for nu Jacob | 239319 | | | 22-12-2025 09:02:07 | Der blev sagt et hjerteligt farvel og tak for indsatsen til vores borgmester gennem de sidste fire år, Jacob Trøst Flere talere roste Jacob for hans engagement, oprigtighed | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2025-12-19T23:00:00Z | <div>Der blev sagt et hjerteligt farvel og tak for indsatsen til vores borgmester gennem de sidste fire år, Jacob Trøst. Flere talere roste Jacob for <a tabindex="-1"></a>hans engagement, oprigtighed, store retfærdighedssans og for hans indsats for Bornholm. Det skete ved en afskedsreception på Snorrebakken.</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Nogle morsomme og personlige taler blev holdt for Jacob fra kommunaldirektør Sine Sunesen, folketingsmedlem Peter Juel-Jensen, Rønne Havns direktør Lars Nordahl, BEOFs direktør Claus M. Andersen, vores kommende borgmester Frederik Tolstrup og KB-kollega Bjarne Hartung.</span></div><div>Jacob blev beskrevet som en borgmester, der har haft en bred, direkte kontakt ud til borgerne og øens mange foreninger, projekter og ildsjæle. Han blev også rost for at have været en stærk drivkraft i mange væsentlige sager for Bornholm blandt andet samarbejdet med DTU, energiøen, udvidelsen af opmarcharealet ved Rønne Havn, Den grønne Trepart og cykelløbet PostNord Danmark Rundt.<br></div><div><br></div><div>Vi ønsker dig al lykke på din videre færd.<br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/jacob%20skåler.jpg" alt="jacob skåler.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/sine%20forfra.jpg" alt="sine forfra.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><p><br><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/christa%20og%20gæster.jpg" alt="christa og gæster.jpg" style="background-color:transparent;color:inherit;margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/peter%20juel%20jensen.jpg" alt="peter juel jensen.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/rønne%20havn%20og%20jacob1.jpg" alt="rønne havn og jacob1.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Tak-for-nu-Jacob1/folkemøde.jpg" alt="folkemøde.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/sine.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Ejendomsbidrag - rettelse i betalingsdato | 4703 | | | 19-12-2025 10:01:06 | Information om bidragsbilletter Alle udsendte bidragsbilletter indeholder desværre en forkert betalingsdato Den korrekte betalingsdato er d. 10.02.2026 | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2025-12-18T23:00:00Z | <p>
<strong> Information om bidragsbilletter</strong></p><p>Alle udsendte bidragsbilletter indeholder desværre en forkert betalingsdato.<br>Den korrekte betalingsdato er <strong> d. 10.02.2026.</strong><br></p><p>Betaler du på indbetalingskort, bliver dette fremsendt efter den 21. januar 2026.<br></p><p>Vi beklager fejlen og den ulejlighed, det måtte have medført.<br></p><p>
<br>
</p> | <img alt="huse-boliger" src="/SiteCollectionImages/boligpligt_topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
| Her kan du se kommunens åbningstider mellem jul og nytår | 29332 | | | 19-12-2025 09:44:55 | Åbningstider i forbindelse med julen og nytåret 2025/2026 Rotteanmeldelser i julen Sådan forholder du dig I forbindelse med julehelligdagene gør Bornholms Regionskommune | | https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2025-12-16T23:00:00Z | <p><br><br></p><h2>Åbningstider i forbindelse med julen og nytåret 2025/2026<br></h2><h3>Rotteanmeldelser i julen: Sådan forholder du dig</h3><p>I forbindelse med julehelligdagene gør Bornholms Regionskommune opmærksom på ændrede forhold for håndtering af rotteanmeldelser.</p><p>De kommunale rottefængere håndterer akutte anmeldelser i beboelser i perioden <span style="background-color:transparent;color:inherit;">24.–26. december frem til kl. 11.45.</span></p><p>I mellemjulen vil BRK's vagtordning behandle digitale anmeldelser vedrørende:</p><ul><li>Rotter <em>indendørs i beboelser</em></li><li>Rotter på <em>fødevarevirksomheder</em></li><li>Rotteforekomster <em>indendørs</em> i bygninger på <em>tilsynspligtige ejendomme</em></li></ul><p>Alt sker efter gældende regler.<br></p><p>Rotteanmeldelser udendørs vil blive behandlet løbende inden for normal arbejdstid.</p><p>BRK's telefon 56 92 20 80 er åben mandag den 22/12 samt mandag den 29/12 2025 mellem kl. 07.30 – 08.30.</p><p>Her kan du ringe med spørgsmål om rotter og bekæmpelsen, eller rotteanmeldelser.</p><p> </p><h3>Bornholms Folkebiblioteker </h3><p>Åbningstider mellem jul og nytår</p><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-default"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>23.12.</strong></p><p><strong> </strong></p></td><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>24.-26.12.</strong></p><p><strong> </strong></p></td><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>27.12.</strong></p><p><strong>(Lørdag)</strong></p></td><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>29.12.</strong></p><p><strong> </strong></p></td><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>30.12.</strong></p><p><strong> </strong></p></td><td class="brkTable-default" style="width:16.6667%;"><p><strong>31.12.-1.1. </strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Rønne</strong><br><strong> </strong>10-14</td><td class="brkTable-default">Selvbetjening alle biblioteker, kl. 7-22</td><td class="brkTable-default"><strong>Rønne</strong><br><strong> </strong>Selvbetjening</td><td class="brkTable-default"><p><strong>Rønne</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Rønne </strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default">Selvbetjening alle biblioteker, kl. 7-22</td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Nexø</strong><br><strong> </strong>10-14</td><td class="brkTable-default"></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Nexø:</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Nexø</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Svaneke: </strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Allinge</strong><br><strong> </strong>10-14</td><td class="brkTable-default"></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Allinge</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><p><strong>Aakirkeby</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><strong> </strong></td><td class="brkTable-default"><p><strong>Aakirkeby</strong></p><p>10-14</p></td><td class="brkTable-default"></td></tr></tbody></table><p>                      </p><h3>Bornholms Ø-arkiv </h3><p>Ø-arkivet holder lukket fra og med den 23. december 2025 til og med den 2. januar 2026. Dog er der åbent den 29. december. </p><p> </p><h3>Sundhedsplejersker</h3><p>Sundhedsplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 9.00 - 10.00 i hverdagene fra den 22/12 – 2/1 på tlf. nr. 56 92 40 95.</p><p> <br></p><h3>Bygs kundecenter<br></h3><p>Bygs telefoner er lukket den 23., 25. og 30. december 2025 samt den 1. januar 2026. Du kan ringe til Byg igen den 6. januar 2026 mellem kl. 09.00-11.30.<br><br></p><h3>Hjælpemidler og genoptræning</h3><p>Hjælpemidler og Genoptræning holder lukket på helligdagene henover jul og nytår samt juleaftensdag, den 24. december og nytårsaftensdag, den 31. december. </p><p>I hverdagene mellem jul og nytår, den 29. og 30. december er der telefontid på <br>56 92 54 00 kl. 9:00 – 10:00 og åbningstid på Ullasvej 43 kl. 11.00 – 12.00. </p><p>Akutte hjælpemidler vil blive leveret og planlagte træningsforløb vil blive afholdt.</p><p><strong> </strong></p><h3>Tandplejen</h3><p>Tandplejen i Rønne og Nexø og Tandreguleringen har lukket fra den 22. december 2025 til den 5. januar 2026 kl. 8.00.</p><p>Ved akutte tilfælde i den mellemliggende periode henviser vi til de privatpraktiserende tandlæger på hverdage og til tandlægevagten på helligdage. </p><p> </p><h3>Myndighed, Sundhed og Omsorg</h3><p>Myndighed, Sundhed og Omsorg, kan kontaktes på hverdage mellem jul og nytår kl. 8.30-9.30 på tlf. 5692 6050. </p><p><strong> </strong></p><h3>BAT kørselskontor</h3><p>Mandag den 22. december er kørselskontoret åbent fra kl. 8.00 til kl. 16.00.</p><p>Tirsdag den 23. december er kørselskontoret åbent fra kl. 8.00 til kl. 13.00.</p><p>I dagene mellem jul og nytår den 29. og 30. december er kørselskontoret åbent kl. 08.00 til kl. 13.00.</p><p>Lukket helligdage, weekend, den 24. og 31. december samt 1. januar 2026.<br><br></p><h3>BAT ekspeditionen </h3><p>BAT's kundeservice vil være lukket fra onsdag den 24.12.2025 til og med fredag den 02.01.2026. Begge dage inkl.<br></p><p> </p><h3>Rusmiddelområdet</h3><p><strong>Der er lukket følgende dage i uge 52:</strong> <br>Onsdag den 24.12.25<br> Torsdag den 25.12.25<br> Fredag den 26.12.25</p><p><strong>Der er lukket følgende dage i uge 1:</strong> <br>Onsdag den 31.12.25<br> Torsdag den 01.01.26<br> Fredag den 02.01.26<br><br></p><h3>Idræt<br></h3><p>De kommunale idrætshaller i Rønne, Hasle, Klemensker og Svaneke er lukket fra den 23. december - 2. januar 2026, begge dage inkl.</p><p>Kontoret er lukket 20. december – 4. januar 2026.<br><br></p><h3>Kommunikationscenteret<br></h3><p>Kommunikationscentret har julelukket fra den 24 - 28/12 samt den 31/12 og 1/1-26.</p><p>Den 29. og 30/12 er der åbent for telefonhenvendelser mellem kl. 08.00 og 10.00 samt for batteriafhentning og træffetid indtil kl. 12.00</p><p>Normal åbningstid igen fra den 2/1-2026.<br><br></p><h3>Handicap og Socialpsykiatri<br></h3><p><strong>Vennepunktet:</strong> </p><p>Kulturhuset har åbent den 22.-23. december 2025 og den 29.-30. december 2025 kl. 10.00 – 14.00.</p><p><strong>Midtpunktet:</strong></p><p>Midtpunktet har åbent den 22.-23. og 29.-30. december 2025 kl. 8.30 - 15.30 og den 24.-26. og 31. december – 3. januar kl. 10-15.30 – dog den 2. januar 2026 kl. 10 -13.</p><p>Lindehuset har lukket mellem jul og nytår. </p><p>Åben Rådgivning er lukket på Vennepunktet, Åsen og Vestergade mellem jul og nytår. Det vil være muligt at få hjælp i åbningstiderne på Vennepunktet og Midtpunktet.<br><br></p><h3>Juridisk Service<br></h3><p>I Juridisk Service er telefonerne lukket for henvendelser fra den 23. december 2025 til og med den 4. januar 2026.<br><br></p><h3>Opkrævnings- og ejendomsbidragskontoret </h3><p>Lukket fra den 24. december 2025 til og med den 2. januar 2026.<br><br></p><h3>Jobcenter, Borgerservice og Ydelser på Landemærket 26<br></h3><p>Lukket fra den 23. december kl. 12 til og med den 1. januar 2026.<br><br></p><h3>Jobcenter, Ungeporten på Merkurvej 10<br></h3><p>Lukket fra den 23. december kl. 12 til og med den 1. januar 2026.<br><br></p><h3>BOFA</h3><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/BOFAs%20juleåbningstider%202025.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><p><br></p><p><br><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vinterbillede.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |