Energiø: Ny hjemmeside giver overblik over udbud og opgaver | 1324 | | | 06-06-2023 13:18:56 | | | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-06-05T22:00:00Z | <p><strong>En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm.</strong></p><p>Som et led i at styrke og udvikle det lokale erhvervsliv lancerer Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune hjemmesiden: <a href="http://www.roadmappingbornholm2030.com/"><strong>www.roadmappingbornholm2030.com</strong></a><strong> </strong>i samarbejde med Energy Cluster Denmark. </p><p>Hjemmesiden skal give et overskueligt overblik over kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser, tidsplaner, etableringsfaser og meget mere i forbindelse med etablering af energiøen. </p><p><strong>Det skal være nemt at få et overblik<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Med hjemmesiden er håbet at gøre det nemm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ere for de bornholm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ske virksomheder at orientere sig i processen og få overblik over, hvornår der eventuelt kan bydes ind på opgaver.</span></p><p>Linda Kofoed Persson, der er medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti og formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget siger:</p><p><em>"Udviklingen af et roadmap over energiø-opgaver var en af de klare anbefalinger, vi fik fra Vækstteam Bornholm i 2021. Det er den opgave, vi nu er i mål med. Tanken med denne hjemmeside er at give virksomheder et overblik over kommende muligheder, så de kan forberede sig på, hvad de kan byde ind på. Det kan potentielt styrke vores erhvervsliv, og ved en styrkelse af vores erhvervsliv kan vi få flere mennesker til Bornholm, hvilket kan styrke vores samfund fremadrettet".</em></p><p><br><b>Vi er endnu tidligt i processen<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er endnu tidligt i forhold til etableringen af Energiøen. Derfor er det begrænset hvor mange udbud, der lige nu er samlet på hjemmesiden. Men i den kommende tid vil siden løbende blive opdateret med relevant information om udbud, opgaver, vindere af udbud og øvrige erhvervsrettede informationer. Alt sammen i forbindelse med etableringen af energiøen, der efter Energinets plan står klar i 2030. For virksomhederne skal hjemmesiden altså være en form for vejviser til større opgaver på Bornholm frem til 2030.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Allerede nu melder Energinet, at de første udbud på kabelføring og landanlæg bliver offentliggjort i foråret 2024. Det er altså ikke for tidligt for de bornholmske virksomheder at gøre sig klar til at kunne byde på opgaver:</p><p><em>"Det er vigtigt, vi har fokus på det lokale erhvervsliv og erhvervsudvikling på Bornholm, allerede før energiøen for alvor kommer hertil. Vi skal have de bornholmske virksomheder sat i spil til de opgaver, der kommer med sådan et stort byggeri, så vi kan få så mange opgaver som muligt på bornholmske hænder,</em>" lyder det fra Linda Kofoed Persson.</p><p><strong>Se mere på </strong><a href="http://www.roadmappingbornholm2030.com/"><strong>www.roadmappingbornholm2030.com</strong></a></p><p>Hjemmesiden er etableret som en del af Nationalt Center for Grøn Energi og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med EU-midler. Den er udviklet i samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune.</p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/energiø%20hjemmeside%20partnere.JPG" alt="energiø hjemmeside partnere.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Du kan læse meget mere om Energiø Bornholm på </span><a href="http://www.energiobornholm.dk/" style="background-color:transparent;">www.energiobornholm.dk</a><br><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/hjemmeside%20energiø%20udbud%20opgaver%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Det gode vejr giver høj brandfare | 552 | | | 02-06-2023 12:06:41 | | 55 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-06-01T22:00:00Z | <p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den seneste tids gode vejr kombineret med sparsomt nedbør betyder, at tørkeindekset - og dermed brandfaren er høj på Bornholm.</span><br></p><p>Bornholms Brandvæsen beder derfor alle om at være yderst forsigtige ved:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brug af åben ild eller bål i naturen</li><li>At undlade at smide cigaret skodder i naturen</li><li>Brug af ukrudtsbrænder</li><li>Parkering af bil i højt græs<br></li></ul><p>Specielt områder med tætte nåletræer og lav beplantning på sandjorder og marker hvor der er meget vind er særligt udsatte. </p><p>Åben ild og aktiviteter med en forhøjet risiko for brand, skal derfor ske med særlig opmærksomhed og omtanke. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Brug sund fornuft og begræns eller undlad risikobetonede aktiviteter som bål eller grill, hvis du har en fornemmelse af, at det kan gå galt.</span></p><p> <br></p><p>Bornholms Brandvæsen følger tørkeindekset og www.brandfare.dk tæt og vurderer løbende om det er nødvendigt at give et afbrændingsforbud.<br></p><p> </p><p><strong>Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om bål</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brug kun rent og tørt træ og opbyg bålet stabilt</li><li>Placer bålet i forsvarlig afstand til bygninger og brandbare materialer</li><li>Brug aldrig benzin, sprit el. lign. til optænding</li><li>Sluk med vand og ikke sand eller jord</li><li>Tænd aldrig, når det blæser kraftigt</li></ul><p> <strong>Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om ukrudtsbrænding</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde</li><li>Ukrudtet skal svitses, ikke brændes</li><li>Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser</li><li>Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op</li><li>Hav altid vand i nærheden</li><li>Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt</li></ul><p><br></p> | <img alt="Det er farligt at smide cigaretskodder i tørt græs" src="/Nyheder/PublishingImages/Cigaretskod%20i%20græs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Resultaterne fra trivselsmåling og APV i BRK i foråret 2023 er klar | 1129 | | | 01-06-2023 09:48:14 | | 102 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-31T22:00:00Z | <p><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Svarproce</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>n</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ten ved trivselsmåling og arbejdspladsvurdering (APV) i Bornholms Regionskommune i foråret 2023 endte flot på 80 procent. Resultaterne af undersøgelsen vidner om en høj jobtilfredshed og stærkt sammenhold. Samtidig viser resultaterne, at store krav og høj belastning er de faktorer, som hyppigst udfordrer trivslen. Læs mere om hovedkonklusionerne her.</strong></span></p><div><br></div><div>Resultaterne fra trivselsmåling og Arbejdspladsvurdering (APV) er gjort op og samlet i to rapporter: <a href="/Nyheder/Documents/BRK%20Trivsel%202023%20-%20totalrapport.pdf" target="_blank">BRK trivselsmåling 2023</a> og <a href="/Nyheder/Documents/BRK%20APV%202023%20-%20totalrapport.pdf" target="_blank">BRK APV 2023</a>.  <br></div><div><br></div><h2>Konklusionerne<br></h2><div>Her er de mest centrale konklusioner fra trivselsmåling og arbejdspladsvurdering blandt de ansatte på tværs af Bornholms Regionskommune i foråret 2023:</div><div><br></div><div><ul><li>Jobtilfredsheden er høj, for samlet set er 93,3 % enten enige eller meget enige i, at de overordnet er tilfredse med deres arbejde, kolleger og arbejdsplads. </li><li>Sammenholdet er stærkt – lyder det fra 82 %.</li><li>Den psykologiske tryghed er høj for langt de fleste – problemer kan deles åbent og fejl bebrejdes ikke. Flere end 450 BRK-ansatte er dog utrygge ved at tale om problemerne.  </li><li>Krav og belastning er den største udfordring for trivslen. 35,6 % giver i trivselsmålingen udtryk for, at arbejdstid og ressourcer ikke svarer til arbejdsmængden. </li><li>Tilsvarende kan det læses i APV’en, at næsten hver tredje (30,4 %) oplever et problem vedrørende tidspres. </li><li>De næststørste problematikker i forhold til psykisk arbejdsmiljø er problemer vedrørende krav (13 %) og problemer med manglende hjælp og støtte fra leder eller kollegaer (12,8 %). </li><li>Det fysiske arbejdsmiljø vurderes altovervejende i orden – op mod hver fjerde oplever dog problemer, og det er overvejende med temperatur og luftkvalitet.</li><li>Endelig mener hver fjerde (24,1 %), at der er forhold vedrørende det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø, som kan medføre øget sygefravær.</li></ul></div><div><br></div><h2>Høj svarprocent tyder på trygge og tillidsfulde relationer</h2><div>Alle som arbejder i kommunen havde mulighed for at være med i den fælles trivselsmåling og APV i perioden fra 13. april til 1. maj. Dén mulighed benyttede 2912 ansatte sig af, hvilket svarer til 80 procent. Svarprocenterne på centerniveau svinger fra 73 til 95 procent. Flotte svarprocenter, hvilket der også tidligere har været tradition for i Bornholms Regionskommune.</div><div><br></div><div>Det er første gang, at trivselsmålingen er gennemført uden at være anonym. Særligt HovedMED var opmærksom på, at det kunne påvirke besvarelserne.  De høje svarprocenter samt omfanget af kritiske besvarelser, som vi har modtaget, tyder på, at der i stor udstrækning er de nødvendige trygge og tillidsfulde relationer på arbejdspladserne i BRK. Relationer, som danner basis for, at vi svarer åbent og ærligt på spørgsmålene i undersøgelsen. <br></div><div><br></div><h2>HR og kommunikation screener og peger på behov på tværs<br></h2><div>I slutningen af maj har centre og enheder modtaget egne rapporter med deres resultater. Vigtigheden af en god dialog fulgt op af handling har fra start været en integreret del af det nye koncept for trivsel og APV. Sideløbende med at man i centrene og på arbejdspladserne arbejder med egne resultater, så screener og analyserer HR og kommunikation rapporterne fra undersøgelsen. Næste skridt er at tage kontakt til arbejdspladser, hvor målingerne viser særlige udfordringer omkring trivsel og/eller arbejdsmiljø.  </div><div><br></div><div>HR og kommunikation analyserer også undersøgelsernes data på tværs med øje for behov for indsatser på koncernniveau relateret til trivsel og arbejdsmiljø. Resultaterne fra trivselsmåling og APV 2023 betyder, at der for første gang i regionskommunens tid nu foreligger en samtidig temperaturmåling på både trivsel og psykisk og fysisk arbejdsmiljø på tværs af kommunens arbejdspladser.</div><div><br></div><div>Hidtil har arbejdspladserne selv haft ansvar for at gennemføre APV’er, hvilket har gjort det vanskeligt at drage konklusioner om arbejdsmiljøet på tværs af hele BRK. Undersøgelserne bidrager derfor med et stærkt, faktuelt udgangspunkt til at vurdere behovet for indsatser på koncernniveau i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. </div><div><br></div><div>Konklusioner og anbefalinger fra tværgående analyse af trivselsmålinger og APV’er vil blive forelagt for både chefgruppe og HovedMED på møder i august og september.</div><div><br><br></div><p><br></p> | <img alt="" src="/SiteCollectionImages/borgerpanel5.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Ressourcevejen inviterer til loppemarked 11. juni | 4830 | | | 31-05-2023 19:06:37 | | 46 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-30T22:00:00Z | INVITATION LOPPEMARKED <br>Ressourcevejen, der er kommunens aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade inviterer alle til loppemarked.<br><br>Søndag den 11. juni kl. 13.00 til 14.30.<br>Kommunikationscentrets gymnastiksal<br>Sveasvej 8 3700 Rønne.<div><img src="/Nyheder/PublishingImages/loppemarked.png" alt="loppemarked.png" style="margin:5px;" /><br><div><br><strong>Kom og gør et kup, her er alt fra kopper og pander til nips og tøj.</strong><br><br>Vi glæder os til at se dig. <br><br>OBS TAGER KUN KONTANTER.<br><br><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" alt="" style="width:176px;" />Der vil også være mulighed for at købe pølser, kaffe og kage.<br><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">HILSEN RESSOURCEVEJEN.</span></div><div><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/LOPPEMARKED%202023.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />LOPPEMARKED 2023.pdf</a> (invitationen til download)<br></p><p><br></p></div></div> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/loppe%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Energiø: Invitation til udstilling og åbent hus i det Gl. Elværk | 89 | | | 30-05-2023 12:35:10 | | 22 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-29T22:00:00Z | <p><b>Hvad er en energiø, hvordan fungerer den, og hvad betyder den for Bornholm?<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>- </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i en ny udstilling på Rønne Gl. Elværk.</em></span></p><p>Nu får alle interesserede mulighed for at dykke ned i spørgsmålene på <strong>torsdag den 1. juni mellem kl. 15-17</strong>, hvor erhvervsfyrtårnet Baltic Energy Island sammen med Bornholms Regionskommune og Energinet inviterer til åbent hus.<br></p><p>Borgmester i Bornholms Regionskommune Jacob Trøst glæder sig til at se udstillingen sammen med bornholmerne:<em><br>"Energiø Bornholm vil have stor betydning for udviklingen af Bornholm, og det kan være svært at overskue, hvad det egentlig er, som kommer til at ske. Det er derfor fantastisk, at der nu åbner en udstilling, som både rummer oplysning om energiøen, og som kan danne baggrund for dialog og debat mellem bornholmerne, os politikere og de virksomheder, som kommer til at investere på Bornholm.</em></p><p>Direktør for Energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen, siger:<br><em>"For os i Energinet er det en stor og vigtig opgave at formidle vores ekspertise om energiøer men også generelle perspektiver for fremtidens grønne energisystem. Vi får hver uge henvendelser fra både ind- og udland om delegationer, der gerne vil vide mere. Samtidigt er vi på Bornholm i gang med at planlægge landanlægget og kablerne. Udstillingen her er et godt sted for os at mødes både med borgere på Bornholm og professionelle aktører fra ind- og udland – et sted hvor vi kan have dialoger og udveksle viden". </em></p><p>For konstitueret direktør Søren Møller Christensen fra Baltic Energy Island er udstillingen et af de første konkrete udtryk for erhvervsfyrtårnets ambitioner:<br><em>"Udstillingen er den første konkrete aktivitet, der på sigt skal lede til at Rønne Gl. Elværk bliver et knudepunkt for forskning, innovation og dialog. Vores ambition er, at verdens første energiø bliver afsæt for teknologi- og erhvervsudvikling til glæde for Bornholm, Danmark og for den grønne omstilling globalt. I den sammenhæng giver udstillingen os en fantastisk mulighed for at invitere forskere, studerende, virksomheder, myndigheder og borgere til dialog og samarbejde om at indfri den ambition"</em>.<br></p><p><strong>Om udstillingen</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er udviklet af udstillingsdesignerne <em>Walk </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Agency </em>og <em>Kumulus Agency</em> og er finansieret af Energinet, Baltic Energy Island samt projektet; "Nationalt Center for Grøn Energi", der bl.a. har modtaget støtte fra EU's regionalfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.<br><br><b>Kig forbi 1. juni mellem kl. 15-17<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er åben 1. juni mellem 15.00 og 17.00. Klokken 15.15 bydes der velkommen ved borgmester Jacob Trøst, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen og chefrådgiver fra Energinet Thomas Laursen.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der vil i hele åbningstiden være repræsentanter for Bornholms Regionskommune, Energinet og Baltic Energy Island.</span></p><p><strong>Alle er velkomne - vi ses!</strong><br></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Elværk_udstilling.jpg" alt="Elværk_udstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Elværk2%20udstilling1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Tillykke til kommunens to nye velfærdstalenter | 45 | | | 30-05-2023 10:38:56 | | 31 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-29T22:00:00Z | <div><div><br></div><div><div><div>Igen i år udmærker Bornholm sig ved at have hele to medarbejdere med på listen over 100 af landets største velfærdstalenter. Pr<span style="background-color:transparent;color:inherit;">isen der hædrer talenter (under 36 år) inden for velfærdssektoren er blevet uddelt for sjette gang i et samarbejde mellem FOA og Pensam <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Info om Velfærdens Talent 100 - PenSam.dk</a></span></div></div></div></div><div><br></div><div>De to udpegede talenter er <strong>Hajair Hamid Taaban</strong> og <strong>Frederikke Letholm Jørgensen</strong> fra henholdsvis Plejecenter Åbo og Plejecenter Lunden. De har gjort øen ære ved at gøre sig ekstraordinært godt bemærket. Med de to udpegede talenter har Bornholm flere velfærdstalenter i forhold til landsgennemsnittet. Siden prisens start har Bornholm haft udpeget 13 medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats på velfærdsområdet.<br></div><div><div><div><div><br><strong>Velfærdens Talent hylder dem, der gør en forskel</strong><br></div><div>Med <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Velfærdens Talent 100</a> hyldes og sættes der fokus på de mange unge talenter, som arbejder inden for velfærdssektoren, og som på daglig basis gør en stor forskel for andre – menneskeligt såvel som fagligt.<br><br></div><div>Den nationale fejring foregik den 24. maj på Christiansborg, og de to talenter blev ligeledes fejret lokalt. Vi takker for den ekstra ordinære indsats og ønsker stort tillykke!<br><br></div></div></div></div><div><em>Hajair Hamid Taaban og Frederikke Letholm Jørgensen med deres priser.</em></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu-assistent%20velfærdstalenter.jpg" alt="sosu-assistent velfærdstalenter.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><br> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/sosu-assistent%20velfærdstalenter1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune i stærkt partnerskab om udviklingen af Nørrekås | 1827 | | | 26-05-2023 06:45:40 | | 15 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-25T22:00:00Z | <p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet "Velkommen til Bornholm" er nu klar til at blive skudt i gang. Projektet skal skabe et attraktivt miljø til gavn for de mange besøgende, der ankommer til Nørrekås-området i Rønne med færgen. Projektet er også målrettet bornholmerne, der ligesom de besøgende får et nyt, rekreativt sted at besøge.</strong></p><p>Projektet er blevet til i et stærkt partnerskab med især Rønne Havn A/S, der bidrager til projektet med 6,5 mio. kr. Dermed er Rønne Havn A/S hovedbidragsyder og skaber grundlaget for, at den samlede finansiering til projektet er i hus.</p><p>At projektet kan skydes i gang nu skyldes også, at kommunalbestyrelsen på dens møde i går den 25. maj godkendte den ansøgning, der er indsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om yderligere støtte til udviklingen af området omkring Nørrekås.</p><p>Det er parternes håb, at ansøgningen til puljen <em>Udvikling af turismeområder</em> imødekommes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så det længe ventede løft af området kan finde sted til gavn for både besøgende og bornholmere.</p><p>Direktør for Rønne Havn A/S, Lars Nordahl Lemvigh udtaler i forbindelse med ansøgningen:</p><p><em>"Nørrekås-området har længe trængt til et løft, og det ligger Rønne Havn meget på sinde, at området bliver udviklet. Bestyrelsen og ledelsen af Rønne Havn ser projektet som en oplagt mulighed for at etablere et attraktivt miljø, der kan skabe grundlag for yderligere erhvervsudvikling. Med en større færge og nye veje på havnens område bliver det især vigtigt, at alle kan færdes trygt. Derfor er det vigtigt, at forbindelsen på tværs af området sikrer virksomhedernes muligheder for kørsel samtidig med, at vi også passer på de bløde trafikanter, der bruger området."</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Borgmester Jacob Trøst, der også er formand for den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling, siger:</p><p><em>"Vi har haft mange snakke om Nørrekås og med ansøgningen til projektet "Velkommen til Bornholm", mener jeg, at vi har fundet den form, der virker. Der er både fokus på at skabe nye seværdigheder og aktiviteter for turister og bornholmerne. Der er mulighed for at skabe mere erhverv og flere arbejdspladser – og så er der ikke mindst en mulighed for på en sikker måde at skabe permanent plads til street sport-udøverne. Jeg er glad for, at så mange interessenter, og ikke mindst Rønne Havn, har kunnet se mulighederne i projektet og med kort frist lagt både kræfter og penge i ansøgningen."<br></em><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Tre delområder indgår i projektet</strong><br><strong> </strong>Projektet, "Velkommen til Bornholm" er opdelt i tre delområder, der tilsammen omfatter området fra; <em>Velkomstcenteret til Nørrekås</em>, <em>lystbådehavnen</em>, <em>Trekantgrunden </em>og <em>ydermolen</em>. Hele området vil blive aktiveret med kulturelle og rekreative tiltag – og der er også planlagt nye erhvervsgrunde, som kan understøtte turismen yderligere.<strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Prospektet</strong>, der danner grundlag for ansøgningen kan ses her på vores hjemmeside<br><a href="https://dagsordener.brk.dk/vis/pdf/bilag/6dffaa1b-aee4-4167-9b95-a081f7395336/?redirectDirectlyToPdf=false">klik her for link til prospektet</a><br></p><p><br></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/velkommen%20til%20Bornholm.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Hjælp til med at undgå naturbrande | 19636 | | | 24-05-2023 14:26:39 | | 14 | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-23T22:00:00Z | <p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholm har allerede haft årets første naturbrande, og derfor sender Bornholms Brandvæsen en opfordring til alle på øen, om at være med til at forebygge at nye brande opstår. Jordens overflade er nemlig allerede i foråret meget tør som følge af visne blade og manglende plantevækst.</span></p><p><strong>Bornholms Brandvæsen beder os om at være opmærksomme og bruge vores sunde fornuft, når vi:</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Har med cigaretskodder og aske at gøre – sørg for at <em>alle</em> gløder er slukkede.</li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brænder haveaffald af og bruger ukrudtsbrænder, her går det ofte galt.</li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li>Når grillsæsonen går i gang, skal vi skærpe opmærksomheden, når vi griller eller tænder bål i naturen.</li></ul><p>Så du kan hjælpe til ved at være opmærksom og ved at tænke sikkerhed ind. F.eks. ved at have vand og eller slukningsmidler i umiddelbar nærhed af der, hvor du tænder ild.<br></p><p>Lad os alle gøre vores til, at det bliver en god og hyggelig sommer for os alle på Bornholm.</p><p>Hvis du vil holde dig orienteret om, hvor tørt der er på øen, kan du holde øje med DMIs tørkeindeks her: <a href="https://www.dmi.dk/torkeindeks/">Tørkeindeks | DMI</a> eller søge mere info og gode råd på Beredskabsstyrelsens hjemmeside <a href="https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/">brandfare.dk</a><br></p><p>Michael Grønbech-Dam,<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Brandvæsen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/15787-2491742_1100x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
Åvangsskolen får grønt flag | 17961 | | | 22-05-2023 13:33:48 | | | http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2023-05-21T22:00:00Z | <strong>Åvangsskolen i Rønne har endnu engang fået tildelt Det Grønne Flag for deres arbejde med
Grøn Skole-programmet i skoleåret 2022/2023.</strong><br><br>Friluftsrådet begrunder tildelingen med, at skolen har arbejdet med temaet grøn adfærd/grøn indstilling, hvor der er skabt en grøn vision om at styrke elevernes grønne dannelse, hvor skolens fælles viden om grøn adfærd/grøn indstilling er øget, og
hvor biodiversiteten er højnet på skolens fælles arealer.<br><br>Netop på skolens fælles arealer kan man nu finde den grønne vision i form af flere
buske, træer og blomster, og det grønne uderum er forbedret, så flere har kunnet
benytte dette som undervisningsrum, og eleverne har lært at tage ansvar.<br><br>I uge 17 holdt skolen Grøn uge, som var kulminationen på dette skoleårs arbejde
for at få tildelt Det grønne flag igen. Grøn uge involverede alle på skolen og blev
afsluttet med et åbent hus, hvor forældrene kom og blev præsenteret for, hvad der
var arbejdet med.
I undervisningen har skolen blandt andet arbejdet med vind og elektricitet, hvor eleverne har lært om vindmøller og samlet naturmaterialer.<br><br>Der har været holdt natur
-OL, arbejdet med grøn innovation, samt afholdt klippe-klisterdag med emnet "naturlig jul – genbrugs jul". Desuden har der været arbejdet med, hvordan man
undgår madspild, vild med vilje-projekt samt etableret en partnerskabsaftale med
BOFA.<br><br><div>Skolen vil inden sommerferien fejre tildelingen af Det grønne flag ved et event på skolen.</div><div><br></div> | <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Grønt-flag-hejsning1100.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" /> | |
